| Технические данные | 
     
        | Двигатель | 
     | Тип | BlueHDi 130 | Тип двигателя | R4 | 
     | Рабочий объем, см³ | 1499 | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/131 | 
     | Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | Коробка передач | M | 
     | Тип привода | Передний |  |  | 
     
        | Тип кузова | 
     | Количество дверей | 4 | Категория | N1 | 
     | Тип кузова | Грузовик |  |  | 
     
        | Размеры | 
     | Длина, мм | 4751 | Ширина, мм | 2107 | 
     | Высота, мм | 1860 | База, мм | 2975 | 
     | Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3,9-4,4 |  |  | 
     
        | Ходовые качества | 
     | Максимальная скорость, км/ч | 169 | Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 | 
     
        | Расход топлива | 
     | Вид топлива | Д | WLTP Смешанный, л/100 км | 5,8 | 
     | WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 151 |  |  | 
     
        | Цена | 
     | Базовая цена | 26 400€ |  |  | 
    
            
    
    
        | Безопасность | 
         | Помощь при экстренном торможении (EBA) | Электронный контроль тормозного усилия (EBD) | Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 
         | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Электронный контроль устойчивости (ESP), контроль тяги (ASR) | Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 
        | Комфорт | 
         | Задние датчики парковки | Электрические подогреваемые боковые зеркала | Ручной климат-контроль | 
         | Центральный замок, 2 складных ключа | Электрические стеклоподъемники спереди | Ручной стояночный тормоз (модели с механической коробкой передач) | 
         | Электрический стояночный тормоз (модели с автоматической коробкой передач) | Круиз-контроль и ограничитель скорости |  | 
        | Экстерьер | 
         | Асимметричные задние двери грузового отсека без окон | Черные дверные ручки | Боковые молдинги черного цвета | 
         | Правая боковая раздвижная дверь | Черные корпуса боковых зеркал |  | 
        | Внутри | 
         | Потолочная полка | Темный текстиль CURITIBA | Одноместное пассажирское сиденье, нерегулируемое. | 
         | Закрытая перегородка | Продольная регулировка водительского сиденья |  | 
        | Освещение | 
         | Автоматический дальний свет | Автоматические фары | Галогенные фары | 
        | Информационные и развлекательные системы | 
         | 2 динамика | Панель приборов с черно-белым экраном |  | 
         | Bluetooth, 2 слота USB | Держатель смартфона NFC |  | 
        | Колеса и шины | 
         | 16-дюймовые жестяные диски, шины 205/60R16 (2.4t v., 2.0t BlueHDi 130) | Маленькие черные красавицы-щитки посередине колеса. | Комплект для ремонта шин (недоступно с запасным колесом) | 
    
    
    
    | Заводское дополнительное оборудование | 
     | 1+2 передних сиденья, перегородка с люком, письменный стол в спинке пассажира | ME08 | 650 € | 
     | 1+2 передних сиденья | ME08 | + | 
     | Электрический стояночный тормоз | ME08 | + | 
     | Перегородка с люком для длинномерного груза | ME08 | + | 
     | Складное пассажирское сиденье, ящик для хранения под сиденьем | ME08 | + | 
     | Стол в спинке пассажирского сиденья | ME08 | + | 
     | Полноразмерное запасное колесо | LV00 | 250 € | 
     | 16" литые диски | DZSD | 900 € | 
     | Перегородка с окном | PX35 | 100 € | 
     | Правая и левая раздвижные двери | PC19 | 600 € | 
     | Асимметричные задние двери с окнами, подогревом левого окна и стеклоочистителем | PB04 | 200 € | 
     | Асимметричные задние двери с окнами | PB04 | + | 
     | Обогрев и стеклоочиститель на левом окне | PB04 | + | 
     | Камера заднего вида недоступна. С QK04, J6T1, J6ZV, ZVL0 | PB04 | + | 
     | Стекло Задняя дверь, подогрев стекла и стеклоочиститель | PB02 | 390 € | 
     | 10-дюймовый сенсорный экран радио, Apple CarPlay, Android Auto, USB, камера заднего вида. | QK04 | 900 € | 
     | 4 динамика | QK04 | + | 
     | 10-дюймовый сенсорный экран. Радио, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth | QK04 | + | 
     | Камера заднего вида | QK04 | + | 
     | Пакет для экстерьера | ED44 | 1300 € | 
     | Глянцевые черные боковые молдинги | ED44 | + | 
     | Светодиодные матричные фары | ED44 | + | 
     | Дверные ручки в цвет кузова, передние и задние дуги в цвет кузова | ED44 | + | 
     | 16-дюймовые декоративные щитки | ED44 | + | 
     | Недоступно для специальных цветов или GA03 | ED44 | + | 
     | Пакет Cargo | ES08 | 400 € | 
     | Светодиодное освещение грузового отсека | ES08 | + | 
     | Четыре монтажных петли на стенках грузового отсека | ES08 | + | 
     | 12-вольтовая розетка в грузовом отсеке | ES08 | + | 
     | 230-вольтовая розетка в передней центральной консоли | ES08 | + | 
     | Пакет Comfort | J6T1 | 2790 € | 
     | 4 динамика | J6T1 | + | 
     | Передние Противотуманные фары | J6T1 | + | 
     | Автоматические стеклоочистители | J6T1 | + | 
     | Автоматические фары | J6T1 | + | 
     | Навигационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном HD | J6T1 | + | 
     | 10-дюймовый цветной дисплей | J6T1 | + | 
     | Камера заднего вида (изображение выводится на цифровое зеркало заднего вида) | J6T1 | + | 
     | Передние и задние датчики парковки | J6T1 | + | 
     | Пассивная система контроля слепых зон | J6T1 | + | 
     | Перегородка с люком для длинномерного груза | J6T1 | + | 
     | Складное пассажирское сиденье, ящик для хранения под сиденьем | J6T1 | + | 
     | Рабочий стол в спинке пассажирского сиденья, электрический стояночный тормоз | J6T1 | + | 
     | Лучшая звукоизоляция в салоне | J6T1 | + | 
     | Глянцевые ручки передних дверей в салоне | J6T1 | + | 
     | Закрытый нижний перчаточный ящик | J6T1 | + | 
     | Электрически складывающиеся боковые зеркала | J6T1 | + | 
     | 1+2 передних сиденья | J6T1 | + | 
     | DAB, Apple CarPlay, Android Auto, USB,  Bluetooth | J6T1 | + | 
     | Дополнительный электронагреватель | XY01 | 0 € | 
     | Подогрев передних сидений | NA01 | 890 € | 
     | Подогрев передних сидений и подогрев лобового стекла | J2C7 | 500 € | 
     | Пакет Access & Go | J682 | 690 € | 
     | Передние Противотуманные фары | J682 | + | 
     | Автоматические стеклоочистители | J682 | + | 
     | Автоматические фары | J682 | + | 
     | Бесключевой доступ и запуск | J682 | + | 
     | Беспроводная зарядка мобильного телефона на центральной консоли | J682 | + | 
     | Автоматический двухзонный климат-контроль | J682 | + | 
     | Электрически складывающиеся боковые зеркала | J682 | + | 
     | Пакет Drive Assist | ZVL0 | 1800 € | 
     | Адаптивный круиз-контроль | ZVL0 | + | 
     | Радио с 10-дюймовым сенсорным экраном, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth | ZVL0 | + | 
     | 4 динамика | ZVL0 | + | 
     | Система удержания полосы движения | ZVL0 | + | 
     | Камера заднего вида | ZVL0 | + | 
     | 10-дюймовая цифровая приборная панель | ZVL0 | + | 
     | Доступно только для версий с автоматической коробкой передач | ZVL0 | + | 
     | Расширенное распознавание дорожных знаков | ZVL0 | + | 
     | Пакет вакансий | GA03 | 700 € | 
     | Противобуксовочная система Grip Control | GA03 | + | 
     | 16-дюймовые шины M+S, увеличенный дорожный просвет | GA03 | + | 
     | Защита днища двигателя и полноразмерное запасное колесо | GA03 | + | 
     | Недоступно с легкосплавными дисками (DZSD) или с Pack Look (ED44) | GA03 | + | 
     | Подготовка фаркопа | AQ11 | 340 € | 
     | Специальный цвет | MA | 1000 € | 
     | Дополнительный цвет | MV | 500 € | 
    | Местная комплектация | 
     | Комплект для регистрации и безопасности транспортного средства | ARK | 450 € | 
    | Гарантия | 
     | 5 лет без ограничения пробега (Стандарт) | 0 € | 
     | 5 лет или 100 000 км | 0 € |