Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо | Потребление топлива | СО2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж 60 месяцев/20% взнос | |
L1 PureTech 110 | M | 81 / 110 | Б | 6,5 | 147 | 22 400 | 216 | ||
L1 BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 138 | 24 000 | 231 | ||
L1 BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 000 | 241 | ||
L1 BlueHDi 130 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 146 | 26 700 | 257 | ||
L1 BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 142 | 24 400 | 235 | ||
L1 BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 500 | 246 | ||
L1 BlueHDi 130 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 149 | 27 100 | 261 | ||
L2 PureTech 110 | M | 81 / 110 | Б | 6,8 | 152 | 23 800 | 229 | ||
L2 BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | Д | 5,5 | 143 | 25 300 | 244 | ||
L2 BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 26 400 | 254 | ||
L2 BlueHDi 130 | А | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 28 000 | 270 | ||
L2 Team BlueHDi 100 | M | 75 / 102 | Д | 5,6 | 147 | 26 700 | 257 | ||
L2 Team BlueHDi 130 | M | 96 / 131 | Д | 5,9 | 155 | 27 700 | 267 | ||
L2 Team BlueHDi 130 | А | 96 / 131 | Д | 5,9 | 155 | 29 300 | 282 | ||
L1 Electric | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 36 200 | 349 | ||||
L2 Electric | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 37 000 | 356 | ||||
L2 Team Electric | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 0 | 38 300 | 369 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега
Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. AUTO BASSADONE SIA оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.
Цены содержат налог с оборота.
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Для приобретения автомобиля с использованием автолизинга типа аренды пользования ежемесячный платеж составит 139,62 € и ставка расходности кредита 2,36% в год на следующих примерных условиях: стоимость имущества 11 900 € с НСО, взнос 1190€, остаточная стоимость