Технические данные
| BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT | |
| Двигатель | |||||
| Тип | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT |
| Тип двигателя | R4 | ||||
| Рабочий объем, см³ | 2184 | ||||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 132/180 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350 | 450 | 350 | 450 | |
| Коробка передач | M | А | |||
| Тип привода | Передний | ||||
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 4-5 | ||||
| Категория | N1 | ||||
| Тип кузова | Грузовик | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 5413 | 5998 | 6678 | ||
| Ширина, мм | 2050 | 2100 | |||
| Высота, мм | 2254 | 2522 | 2424 | ||
| База, мм | 3450 | 4035 | |||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3120/1422/1662/10 | 3120/1422/1932/11,5 | 3705/1422/1932/13 | 3338/400 | |
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Д | ||||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 10,5 |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 191 | 204 | 224 | 226 | 276 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега
Movano