Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо | Потребление топлива | СО2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж 60 месяцев/20% взнос | |
L2H1 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 7,3 | 191 | 34 800 | 335 | ||
L2H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 7,7 | 202 | 36 300 | 350 | ||
L2H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 7,8 | 204 | 38 000 | 366 | ||
L2H2 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 8,5 | 224 | 41 000 | 395 | ||
L3H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 7,7 | 203 | 37 400 | 360 | ||
L3H2 BlueHDi 140 AT8 | А | 103 / 140 | Д | 8,6 | 226 | 40 400 | 389 | ||
L3H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 7,8 | 206 | 39 000 | 376 | ||
L3H2 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 8,6 | 226 | 42 100 | 405 | ||
L4H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 8,0 | 209 | 40 700 | 392 | ||
L4H2 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 9,0 | 236 | 43 700 | 421 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 8,3 | 219 | 41 800 | 403 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 9,4 | 247 | 44 800 | 431 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 7,8 | 206 | 42 900 | 413 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 8,7 | 228 | 45 800 | 441 | ||
Chassis Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 10,1 | 267 | 34 100 | 328 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 10,1 | 267 | 34 400 | 331 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 10,4 | 273 | 36 100 | 348 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 10,3 | 271 | 35 900 | 346 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | А | 103 / 140 | Д | 10,7 | 281 | 39 000 | 376 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | Д | 10,7 | 282 | 38 500 | 371 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 AT8 | А | 132 / 180 | Д | 11,4 | 299 | 41 500 | 400 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 9,8 | 257 | 38 200 | 368 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 AT8 | А | 103 / 140 | Д | 9,9 | 261 | 41 200 | 397 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | Д | 9,9 | 260 | 39 700 | 382 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | А | 103 / 140 | Д | 10,0 | 264 | 42 700 | 411 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 | А | 132 / 180 | Д | 9,8 | 259 | 42 300 | 407 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 AT | А | 132 / 180 | Д | 10,5 | 276 | 45 400 | 437 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега
Представленные цены, базовая комплектация и пакет дополнительного оборудования носят информативный характер. AUTO BASSADONE SIA оставляет за собой право изменить цены и набор оборудования или прекратить продажу какой-то модели без предварительного уведомления.
Цены содержат налог с оборота.
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Для приобретения автомобиля с использованием автолизинга типа аренды пользования ежемесячный платеж составит 139,62 € и ставка расходности кредита 2,36% в год на следующих примерных условиях: стоимость имущества 11 900 € с НСО, взнос 1190€, остаточная стоимость