Технические данные
| BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 Long Range | |
| Двигатель | |||||
| Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | Electric 136 Long Range |
| Тип двигателя | R4 | Электроэнергии | |||
| Рабочий объем, см³ | 1499 | 1997 | |||
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88/120 | 106/144 | 130/180 | 100/136 | |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 340 | 400 | ||
| Коробка передач | M | А | |||
| Тип привода | Передний | ||||
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 4-5 | ||||
| Категория | N1 | ||||
| Тип кузова | Грузовик | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4983 | ||||
| Ширина, мм | 2204 | ||||
| Высота, мм | 1940 | ||||
| База, мм | 3275 | ||||
| Мин. радиус разворота, м | 12,4-12,9 | ||||
| Клиренс, мм | 150 | ||||
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 5,3-5,8 | ||||
| Ходовые качества | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 170 | 130 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 14,3 | 12,4 | 12,6 | 9,9 | |
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Д | Электроэнергии | |||
| WLTP Смешанный, л/100 км | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 172 | 189 | 192 | 188 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега
Vivaro