Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
PureTech 110 L1 | M | 81 / 110 | Б | 6,5 | 147 | 22 400 | 216 | ||
BlueHDi 100 L1 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 138 | 24 000 | 231 | ||
BlueHDi 130 L1 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 000 | 241 | ||
BlueHDi 130 L1 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 146 | 26 700 | 257 | ||
BlueHDi 100 L1 | M | 75 / 102 | Д | 5,4 | 142 | 24 400 | 235 | ||
BlueHDi 130 L1 | M | 96 / 131 | Д | 5,7 | 146 | 25 500 | 246 | ||
BlueHDi 130 L1 | А | 96 / 131 | Д | 5,6 | 149 | 27 100 | 261 | ||
PureTech 110 L2 | M | 81 / 110 | Б | 6,8 | 152 | 23 800 | 229 | ||
BlueHDi 100 L2 | M | 75 / 102 | Д | 5,5 | 143 | 25 300 | 244 | ||
BlueHDi 130 L2 | M | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 26 400 | 254 | ||
BlueHDi 130 L2 | А | 96 / 131 | Д | 5,8 | 151 | 28 000 | 270 | ||
BlueHDi 100 L2 Team | M | 75 / 102 | Д | 5,6 | 147 | 26 700 | 257 | ||
BlueHDi 130 L2 Team | M | 96 / 131 | Д | 5,9 | 155 | 27 700 | 267 | ||
BlueHDi 130 L2 Team | А | 96 / 131 | Д | 5,9 | 155 | 29 300 | 282 | ||
Electric L1 | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 36 200 | 349 | ||||
Electric L2 | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 37 000 | 356 | ||||
Electric L2 Team | А | 100 / 136 | Электроэнергии | 0 | 38 300 | 369 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега