PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric | |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 164 | 169 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 11,7 | 12,5 | ||
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric |
Количество цилиндров | R3 | R4 | Elektrodzinējs | |
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1499 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110 | 75/102 | 96/131 | 100/136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 250 | 300 | |
Коробка передач | M | А | ||
Ведущий мост | Передний | |||
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | D | Электроэнергии | |
WLTP Смешанный, л/100 км | 6,5 | 5,4 | 5,7 | |
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 147 | 138 | 146 | |
Размеры | ||||
Длина, мм | 4401 | |||
Ширина, мм | 2107 | |||
Высота, мм | 1860 | |||
База, мм | 2785 | |||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3,3-3,8 | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 4 | |||
Категория | N1 | |||
Подтипы | Грузовик |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега