PureTech 75 | PureTech 100 | MHEV 100 | Electric 136 | PureTech 130 | 1.2 | Electric 156 | |
Ходовые качества | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 192 | 190 | 150 | 208 | 150 | |
Ускорение 0-100 км/ч | 13,2 | 10,8 | 9,9 | 8,1 | 8,7 | 8,1 | |
Двигатель | |||||||
Тип | PureTech 75 | PureTech 100 | MHEV 100 | Electric 136 | PureTech 130 | 1.2 | Electric 156 |
Количество цилиндров | R3 | Elektrodzinējs | R3 | Elektrodzinējs | |||
Рабочий объем, см³ | 1199 | 1199 | |||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 55/75 | 74/100 | 100 / 136 | 96/130 | 115 / 156 | ||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 118 | 205 | 230 | ||||
Коробка передач | M | А | |||||
Ведущий мост | Передний | ||||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100/136 | 115/156 | |||||
Максимальный крутящий момент электромотора (Нм) | 260 | 260 | |||||
Расход топлива | |||||||
Вид топлива | B | Benzīns/hibrīds | Elektroenerģija | B | Электроэнергии | ||
WLTP Смешанный, л/100 км | 5,4 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 120 | 125 | 101 | 125 | 136 | ||
Размеры | |||||||
Длина, мм | 4061 | ||||||
Ширина, мм | 1745 | ||||||
Высота, мм | 1435 | ||||||
База, мм | 2538 | ||||||
Мин. радиус разворота, м | 10,74 | ||||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 309-1081 | ||||||
Тип кузова | |||||||
Количество дверей | 5 | ||||||
Количество мест | 5 | ||||||
Категория | M1 | ||||||
Подтипы | Хетчбэк | ||||||
Масса | |||||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1110 | 1203 | 1267 | 1530 | 1233 | 1158 | 1530 |
Снаряженная масса, кг | 1550 | 1645 | 1650 | 1920 | 1650 | 1645 | 1920 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 580/1200 | 615/1200 | 615/1200 | 1200/580 | |||
Объем топливного бака | 40 | 40 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега