| Технические данные | 
     
        | Двигатель | 
     | Тип | BlueHDi 130 | Тип двигателя | R4 | 
     | Рабочий объем, см³ | 1499 | Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 96/130 | 
     | Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | Коробка передач | А | 
     | Тип привода | Передний |  |  | 
     
        | Тип кузова | 
     | Количество дверей | 4-5 | Категория | N1 | 
     | Тип кузова | Минивэн |  |  | 
     
        | Размеры | 
     | Длина, мм | 4751 | Ширина, мм | 2107 | 
     | Высота, мм | 1860 | База, мм | 2975 | 
     
        | Расход топлива | 
     | Вид топлива | Д | WLTP Смешанный, л/100 км | 5,6 | 
     | WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 148 |  |  | 
     
        | Цена | 
     | Базовая цена | 32 400€ |  |  | 
    
            
    
    
        | Безопасность | 
         | Active Safety Brake | Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Круиз-контроль и ограничитель скорости | 
         | Активная система удержания полосы движения (LKA) | Система распознавания дорожных знаков | Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 
         | Автоматическое переключение ближнего/дальнего света | Электронный контроль тормозного усилия (EBD) | Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 
         | Помощь при экстренном торможении (EBA) | Электронный контроль устойчивости (ESP), контроль тяги (ASR) | Система контроля внимания водителя, уровень 3 (DAA3) | 
        | Комфорт | 
         | Камера заднего вида 180° | Автоматический климат-контроль | Дворники с датчиком дождя | 
         | Задние датчики парковки | Электрический стояночный тормоз | Центральный замок, 2 складных ключа | 
         | Кожаное рулевое колесо | Электрические стеклоподъемники спереди и сзади |  | 
         | Подогрев электрических складных боковых зеркал | Фары с датчиком света |  | 
        | Экстерьер | 
         | Задняя дверь с открывающимся стеклом (обогрев), задний дворник | Черные рейлинги на крыше | Тонированные стекла во втором и третьем ряду | 
         | Правая и левая раздвижные двери с электрооткрывающимися окнами | Глянцевые черные боковые молдинги | Ручки дверей в цвет кузова, корпуса зеркал в глянцево-черном цвете | 
        | Внутри | 
         | 3 отдельных сиденья во 2-м ряду, складывающиеся. спинки, крепления ISOFIX | Ручная регулировка поясничной поддержки водительского сиденья, подлокотник | Ковры в салоне | 
         | Темный текстиль Casual | Одноместное пассажирское сиденье, складное, подлокотник, багажник на крыше. |  | 
        | Освещение | 
         | Автоматический дальний свет | Матричные светодиодные фары |  | 
         | Автоматические фары | Передние Противотуманные фары |  | 
        | Информационные и развлекательные системы | 
         | 10'' цифровая панель дисплея с цветным экраном | Радио с 10-дюймовым сенсорным экраном, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth |  | 
         | 6 динамиков | Элементы управления радио на рулевом колесе |  | 
        | Колеса и шины | 
         | 16'' литые диски Viana, шины 205/60 R16 |  |  | 
    
    
    
    | Заводское дополнительное оборудование | 
     | Бесключевой доступ и запуск | YD01 | 300 € | 
     | Предварительно подготовленный фаркоп, включает необходимые электрические инжекторные соединения | AQ11 | 400 € | 
     | Зимний пакет: подогрев передних сидений и подогрев лобового стекла. | J2C7 | 500 € | 
     | 3 отдельных сиденья во 2-м ряду, складывающиеся. спинки, крепления ISOFIX | AL05 | 0 € | 
     | 3 отдельных сиденья во втором ряду сидений | AL05 | + | 
     | Складывающиеся спинки | AL05 | + | 
     | Крепления ISOFIX на задних сиденьях (3 шт.) | AL05 | + | 
     | 10-дюймовая навигационная система, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluet., 10-дюймовая чашка дисплея. | ZJA4 | 600 € | 
     | 6 динамиков | ZJA4 | + | 
     | Навигационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном | ZJA4 | + | 
     | Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth | ZJA4 | + | 
     | 10'' цифровая панель дисплея с цветным экраном | ZJA4 | + | 
     | 2 отдельных сиденья в третьем ряду | AN01 | 1000 € | 
     | Длина 130 мм. регулируемый, складной/съемный (только L2 M1) | AN01 | + | 
     | Techno Pack EleganceP | J6TX | 1000 € | 
     | Бесключевой доступ и запуск | J6TX | + | 
     | Беспроводное зарядное устройство для телефона | J6TX | + | 
     | Розетка 220 В | J6TX | + | 
     | Высокая центральная консоль между передними сиденьями | J6TX | + | 
     | Режимы Grip Control для бездорожья | J6TX | + | 
     | Пакет Connect EleganceP | J6U3 | 1000 € | 
     | 6 динамиков | J6U3 | + | 
     | Навигационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном | J6U3 | + | 
     | Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth | J6U3 | + | 
     | Пассивная система контроля слепых зон | J6U3 | + | 
     | Передние и задние датчики парковки | J6U3 | + | 
     | Стеклянная панельная крыша Zenith, электрическая шторка, место для хранения | OU01 | 1000 € | 
     | Крыша со стеклянными панелями Zenith | OU01 | + | 
     | Электрическая шторка | OU01 | + | 
     | Отделения для хранения в потолке третьего ряда сидений | OU01 | + | 
     | Самозатемняющееся зеркало заднего вида (исключая L2) | OU01 | + | 
     | Пакет Drive Assist | ZVL0 | 1400 € | 
     | Адаптивный круиз-контроль ACC | ZVL0 | + | 
     | Помощь в удержании полосы движения LPA | ZVL0 | + | 
     | Расширенное распознавание дорожных знаков (e-TSR) | ZVL0 | + | 
     | Дополнительный цвет | MV | 500 € | 
    | Местная комплектация | 
     | Комплект для регистрации и безопасности транспортного средства | ARK | 450 € | 
    | Гарантия | 
     | 2 годы без ограничения пробега | 0 € | 
     | 5 лет без ограничения пробега (Стандарт) | 0 € | 
     | 5 лет или 100 000 км | 0 € |