Технические данные
| 1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
| Двигатель | |||||
| Тип | 1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
| Тип двигателя | R3 | R4 | R3 | Elektrodzinējs | R4 |
| Рабочий объем, см³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81/110 | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 132/180 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 300 | 270 | 250 | |
| Коробка передач | M | А | |||
| Тип привода | Передний | ||||
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 115/156 | ||||
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Категория | M1 | ||||
| Тип кузова | Хетчбэк | ||||
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4374 | ||||
| Ширина, мм | 2062 | ||||
| Высота, мм | 1470 | ||||
| База, мм | 2675 | ||||
| Масса | |||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1332 | 1438 | 1678 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1820 | 1940 | 2150 | ||
| Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1250/660 | 1550/710 | 1450/750 | ||
| Объем топливного бака | 52 | 52 | |||
| Ходовые качества | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 199 | 208 | 225 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 | 11 | 7,6 | ||
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Б | Д | Бензин / Hybrid | Электроэнергии | Бензин / подключаемый гибрид |
| WLTP Смешанный, л/100 км | 5,4 | 4,8 | 1,2 | ||
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 123 | 126 | 28 | ||
| Запас хода (км) | 412 | ||||
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 150 | ||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега
Astra