BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT | |
Veids | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 AT |
Cilindru skaits | R4 | ||||
Darba tilpums, cm³ | 2184 | ||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 103/140 | 132/180 | 103/140 | 132/180 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 350 | 450 | 350 | 450 | |
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Degvielas veids | D | ||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 7,3 | 7,8 | 8,5 | 8,6 | 10,5 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 191 | 204 | 224 | 226 | 276 |
Garums, mm | 5413 | 5998 | 6678 | ||
Platums, mm | 2050 | 2100 | |||
Augstums, mm | 2254 | 2522 | 2424 | ||
Riteņu bāze, mm | 3450 | 4035 | |||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 3120/1422/1662/10 | 3120/1422/1932/11,5 | 3705/1422/1932/13 | 3338/400 | |
Durvju skaits | 4-5 | ||||
Kategorija | N1 | ||||
Veida apakšgrupa | Komerciāls |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma