Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela | Degvielas patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa 60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
L2H1 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,3 | 191 | 34 800 | 335 | ||
L2H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,7 | 202 | 36 300 | 350 | ||
L2H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 204 | 38 000 | 366 | ||
L2H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,5 | 224 | 41 000 | 395 | ||
L3H2 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 7,7 | 203 | 37 400 | 360 | ||
L3H2 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 8,6 | 226 | 40 400 | 389 | ||
L3H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 206 | 39 000 | 376 | ||
L3H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,6 | 226 | 42 100 | 405 | ||
L4H2 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8,0 | 209 | 40 700 | 392 | ||
L4H2 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 9,0 | 236 | 43 700 | 421 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 8,3 | 219 | 41 800 | 403 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 9,4 | 247 | 44 800 | 431 | ||
L4H3 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 7,8 | 206 | 42 900 | 413 | ||
L4H3 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 8,7 | 228 | 45 800 | 441 | ||
Chassis Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,1 | 267 | 34 100 | 328 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,1 | 267 | 34 400 | 331 | ||
Chassis Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 10,4 | 273 | 36 100 | 348 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 10,3 | 271 | 35 900 | 346 | ||
Chassis Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 10,7 | 281 | 39 000 | 376 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 | M | 132 / 180 | D | 10,7 | 282 | 38 500 | 371 | ||
Chassis Double Cab L4 BlueHDi 180 AT8 | A | 132 / 180 | D | 11,4 | 299 | 41 500 | 400 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9,8 | 257 | 38 200 | 368 | ||
Platform Cab L4 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 9,9 | 261 | 41 200 | 397 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 | M | 103 / 140 | D | 9,9 | 260 | 39 700 | 382 | ||
Platform Double Cab L3 BlueHDi 140 AT8 | A | 103 / 140 | D | 10,0 | 264 | 42 700 | 411 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 | A | 132 / 180 | D | 9,8 | 259 | 42 300 | 407 | ||
Platform Double Cab L4 BlueHDi 180 AT | A | 132 / 180 | D | 10,5 | 276 | 45 400 | 437 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma
Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. AUTO BASSADONE SIA patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdod bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Jauna automašīna iegāde ar auto līzinga operatīvā līzinga veidu, ikmēneša maksājums: 139,62 €, procentu likme gadā: 2,36% saskaņā ar sekojošiem izlases nosacījumiem: kopējā maksājamā summa: 11 900 € ar PVN, depozīts 1190 €, atlikusī vērtība 25%, gada proce