136 hj 50 kWh | |
Maksimālais ātrums, km/h | 150 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9,0 |
Veids | 136 hj 50 kWh |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100/136 |
Elektrodzinēja maksimālais griezes moments (Nm) | 260 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 |
Lādētājs salonā (kW) | 11 |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
Nobraucamais attālums (km) | 335 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 158 |
Garums, mm | 4151 |
Platums, mm | 1987 |
Augstums, mm | 1534 |
Riteņu bāze, mm | 2557 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 11,08 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 350-1105 |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Minivens |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1598 |
Pilna masa, kg | 2015 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma