Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
PureTech 75 Edition | M | 55 / 75 | B | 5,4 | 120 | 19 550 | 188 | ||
PureTech 100 Edition | A | 74 / 100 | B | 5,5 | 125 | 22 900 | 221 | ||
MHEV 100 Edition | A | 74 / 100 | Benzīns/hibrīds | 4,5 | 101 | 24 450 | 235 | ||
Electric 136 Edition | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 36 400 | 351 | ||||
PureTech 100 GS | A | 74 / 100 | B | 5,5 | 125 | 24 550 | 236 | ||
PureTech 130 GS | A | 96 / 130 | B | 5,5 | 125 | 26 150 | 252 | ||
1.2 GS | A | 96 / 130 | B | 6,0 | 136 | 23 290 | 224 | ||
Electric 156 GS | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 40 990 | 395 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma