PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Elekter | |
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | Electric 136 |
Cilindru skaits | R3 | R4 | Elektrodzinējs | |
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110 | 75/102 | 96/130 | 100/136 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 250 | 300 | |
Transmisija | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Degvielas veids | B | D | Elektroenerģija | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,3 | 5,3 | 5,5 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 142 | 138 | 145 | 0 |
Garums, mm | 4401 | |||
Platums, mm | 2107 | |||
Augstums, mm | 1860 | |||
Riteņu bāze, mm | 2785 | |||
Durvju skaits | 4-5 | |||
Kategorija | N1 | M1 | ||
Veida apakšgrupa | Minivens |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma