PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindru skaits | R3 | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110 | 75/100 | 96/130 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 250 | 300 | |
Transmisija | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Degvielas veids | B | D | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6,7 | 5,4 | 5,7 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 152 | 143 | 150 | |
Garums, mm | 4401 | |||
Platums, mm | 2107 | |||
Augstums, mm | 1796 – 1860 | |||
Riteņu bāze, mm | 2785 | |||
Durvju skaits | 4-5 | |||
Kategorija | N1 | |||
Veida apakšgrupa | Minivens |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma