1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
Maksimālais ātrums, km/h | 199 | 208 | 225 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10,5 | 11 | 7,6 | ||
Veids | 1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
Cilindru skaits | R3 | R4 | R3 | Elektrodzinējs | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110 | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 132/180 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 300 | 270 | 250 | |
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 115/156 | ||||
Degvielas veids | B | D | Benzīns/hibrīds | Elektroenerģija | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,4 | 4,8 | 1,2 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 123 | 126 | 28 | ||
Nobraucamais attālums (km) | 412 | ||||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 150 | ||||
Garums, mm | 4374 | ||||
Platums, mm | 2062 | ||||
Augstums, mm | 1470 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2675 | ||||
Durvju skaits | 5 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1332 | 1438 | 1678 | ||
Pilna masa, kg | 1820 | 1940 | 2150 | ||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1250/660 | 1550/710 | 1450/750 | ||
Degvielas tvertnes tilpums | 52 | 52 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma