1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID | |
Maksimālais ātrums, km/h | 199 | 208 | 235 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 10,8 | 11 | 7,6 | ||
Veids | 1.2 | 1.5 | MHEV 136 | Electric 156 | 1,6 HYBRID |
Cilindru skaits | R3 | R4 | R3 | Elektrodzinējs | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1498 | 1199 | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110 | 96/130 | 100/136 | 115/156 | 165/225 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 300 | 270 | 250 | |
Transmisija | M | A | |||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 115/156 | ||||
Degvielas veids | B | D | Benzīns/hibrīds | Elektroenerģija | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5,5 | 4,9 | 1,3 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 125 | 129 | 29 | ||
Nobraucamais attālums (km) | 412 | ||||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 150 | ||||
Garums, mm | 4642 | ||||
Platums, mm | 2062 | ||||
Augstums, mm | 1480 | ||||
Riteņu bāze, mm | 2732 | ||||
Durvju skaits | 5 | ||||
Kategorija | M1 | ||||
Veida apakšgrupa | Furgons | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1376 | 1483 | 1746 | ||
Pilna masa, kg | 1870 | 1990 | 2170 | ||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/680 | 1500/740 | 1400/750 | ||
Degvielas tvertnes tilpums | 52 | 52 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma