Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
1.2 Edition | M | 81 / 110 | B | 5,5 | 125 | 26 800 | 258 | ||
1.2 Edition | A | 96 / 130 | B | 5,7 | 128 | 26 700 | 257 | ||
1.5 Edition | A | 96 / 130 | D | 4,9 | 129 | 27 900 | 269 | ||
MHEV 136 Edition | A | 100 / 136 | Benzīns/hibrīds | 31 500 | 303 | ||||
Electric 156 Edition | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 45 800 | 441 | ||||
1.2 GS | A | 96 / 130 | B | 5,7 | 128 | 32 200 | 310 | ||
1.5 GS | A | 96 / 130 | D | 4,9 | 129 | 33 700 | 325 | ||
MHEV 136 GS | A | 100 / 136 | Benzīns/hibrīds | 34 000 | 327 | ||||
Electric 156 GS | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 48 200 | 464 | ||||
1,6 HYBRID GS | A | 165 / 225 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,3 | 29 | 47 300 | 455 | ||
1,6 HYBRID GS | A | 132 / 180 | Benzīns / uzlādējams hibrīds | 1,2 | 28 | 42 400 | 408 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma